FICHA TÉCNICA | ||||
Método de fabricação: | Tubulação redonda da fibra do carbono pelo processo de envolvimento do rolo | |||
Tubo de fibra de carbono de forma personalizada - por processo de moldagem por compressão | ||||
Estrutura | UW | U= Pré-impregnado não direcional | W= Pré-impregnado Tecido | |
Matérias-primas: | Fibra de carbono, epóxi | |||
Faixa de diâmetro OD | De 6 mm de diâmetro externo a 300 mm | |||
Espessura da parede | De 0,5 mm a 20 mm | |||
Comprimento: | De 0,05 metros a 3,5 metros | |||
Cores: | Preto ou alguma cor de RAL; | |||
Tratamento de superfície: | Acabamento Fosco & Brilhante | |||
Absorção de água | < 1,5 w-% | |||
Denisty | 1.5g/cm3 | |||
TIPO DE FIBRA | Carbono HS | Carbono HM | ||
Sufocamento | 90-100 Gpa | 120-180 | ||
Resistência à flexão | >600 Mpa | >500 Mpa | ||
Resistência à tração | > 650 Mpa | >550 Mpa | ||
Denisidade | > 1,5 g / cm3 | >1.5g/cm3 |
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus produtos pessoais informações a terceiros sem sua permissão expressa.