FICHA TÉCNICA | ||||
Método de fabricação: | Round Tubo de fibra de carbono - By Roll Wrapping Process | |||
Tubo de fibra de carbono de forma personalizada - por processo de moldagem por compressão | ||||
Estrutura | UW | U= Pré-impregnado não direcional | W= Pré-impregnado Tecido | |
Matérias-primas: | Fibra de carbono, epóxi | |||
Diameter Range O.D. | From 6mm O.D. to 300 mm | |||
Espessura da parede | From 0.5mm to 20mm | |||
Comprimento: | De 0,05 metros a 3,5 metros | |||
Cores: | Black Or Any Color from RAL ; | |||
Tratamento de superfície: | Matt Finish & Glossy | |||
Absorção de água | < 1,5 w-% | |||
Denisty | 1.5g/cm3 | |||
TIPO DE FIBRA | Carbono HS | Carbono HM | ||
Sufocamento | 90-100 Gpa | 120-180 | ||
Resistência à flexão | >600 Mpa | >500 Mpa | ||
Resistência à tração | > 650 Mpa | >550 Mpa | ||
Denisidade | > 1,5 g / cm3 | >1.5g/cm3 |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.